Olùdánwò líle Rockwell Digital HRS-150ND (Irú Imú Convex)
HRS-150ND convex imu idanwo Rockwell gba ifihan iboju ifọwọkan TFT 5.7-inch tuntun, iyipada agbara idanwo laifọwọyi; ifihan taara ti ijinle ti o ku ni ibamu si awọn ibeere iwe-ẹri CANS ati Nadcap; le wo data aise ni awọn ẹgbẹ ati awọn ipele; data idanwo le jẹ titẹ nipasẹ ẹgbẹ nipasẹ itẹwe ita yiyan, tabi sọfitiwia wiwọn kọnputa Rockwell ti o fẹ ni a le lo lati gba data idanwo ni akoko gidi. O dara fun ipinnu lile ti pipa, tempering, annealing, simẹnti tutu, simẹnti ti a le fagilee, irin carbide, alloy aluminiomu, alloy copper, irin bearing, ati bẹbẹ lọ.
Ọjà yìí gba ètò indenter pàtàkì kan (tí a mọ̀ sí ètò "convex nose"). Ní àfikún sí àwọn ìdánwò tí a lè parí nípasẹ̀ adánwò líle Rockwell, ó tún lè dán àwọn ojú tí a kò lè wọ̀n nípasẹ̀ adánwò líle Rockwell ìbílẹ̀, bíi ojú inú àwọn ẹ̀yà annular àti tubular, àti ojú òrùka inú (aṣàyàn indenter kúkúrú, ìwọ̀n inú tó kéré jùlọ le jẹ́ 23mm); ó ní àwọn ànímọ́ ti ìṣedéédé ìdánwò gíga, ìwọ̀n wíwọ̀n tó gbòòrò, gbígbé ẹrù àti ṣíṣí agbára ìdánwò àkọ́kọ́, ìfihàn àwọn àbájáde ìwọ̀n oní-nọ́ńbà àti ìtẹ̀wé aládàáni tàbí ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn kọ̀ǹpútà òde. Àwọn iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ alágbára tún wà, bíi: àwọn ètò ààlà òkè àti ìsàlẹ̀, ìkìlọ̀ ìdájọ́ tí kò fara mọ́ ìfaradà; àwọn statistiki data, ìwọ̀n àròpín, ìyàtọ̀ standard, maximum àti minimum; ìyípadà ìwọ̀n, èyí tí ó lè yí àwọn àbájáde ìdánwò padà sí HB, HV, HLD, HK àti agbára Rm; àtúnṣe ojú ilẹ̀, àtúnṣe aládàáni ti àwọn àbájáde ìwọ̀n cylindrical àti sphere. A nlo o ni lilo pupọ ninu wiwa, iwadii imọ-jinlẹ ati iṣelọpọ wiwọn, iṣelọpọ ẹrọ, iṣẹ irin, ile-iṣẹ kemikali, awọn ohun elo ile ati awọn ile-iṣẹ miiran.
| awoṣe | HRS-150ND |
| Agbara idanwo akọkọ ti Rockwell | 10kgf(98.07N) |
| Agbara idanwo apapọ Rockwell | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| Iwọn Líle Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
| Iwọn idanwo Rockwell | HRA: 20-95 , HRB: 1 0-100, HRC: 1 0-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 50-101, HRK: 40-101 0 -115, HRR: 50-115 |
| Yiyipada agbara idanwo | Yiyipada laifọwọyi motor Stepper |
| Ìpinnu iye líle | 0.1 / 0.01HR àṣàyàn |
| ifihan | Iboju ifọwọkan ifihan TFT 5.7-inch, wiwo UI ti o ni oye |
| Ijinle ti o ku ti inu | Ifihan akoko gidi h |
| Ọ̀rọ̀ Àtòjọ | Èdè Ṣáínà/Gẹ̀ẹ́sì |
| Bí a ṣe lè ṣiṣẹ́ | Iboju ifọwọkan TFT |
| Ilana Idanwo | Ipari laifọwọyi pẹlu awọn ilana ọrọ |
| Akoko fifuye agbara idanwo akọkọ | A le ṣeto awọn aaya 2 si 8 |
| Àkókò gbígbé | 0-99s, ó sì le ṣeto ati tọju akoko idaduro agbara idanwo akọkọ, apapọ akoko idaduro agbara idanwo, akoko idaduro rirọ, akoko ifihan ti a pin si apakan; pẹlu kika iyipada awọ |
| Wiwọle | Àwọn ètò ààlà òkè àti ìsàlẹ̀, ìkìlọ̀ ìdájọ́ tí kò bá ìfaradà mu; àwọn ìṣirò dátà, iye àròpín, ìyàtọ̀ boṣewa, iye tí ó pọ̀ jùlọ, iye tí ó kéré jùlọ; ìyípadà ìwọ̀n, àwọn èsì ìdánwò le yípadà sí Brinell HB, Vickers HV, Leeb HL, líle Rockwell dada àti agbára ìfàsẹ́yìn Rm/Ksi; àtúnṣe ojú ilẹ̀, àtúnṣe aládàáṣe ti àwọn èsì ìwọ̀n cylindrical àti spheric |
| Ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tuntun | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 |
| Ààyè ìdánwò tó pọ̀ jùlọ | 270mm ni inaro, 155mm ni ila petele |
| Iru awọn ẹya idanwo | Ilẹ̀ títẹ́jú; ojú ilẹ̀ tí ó ní iyipo, o kere ju iwọn ila opin ita 3mm; ojú òrùka inú, o kere ju iwọn ila opin inu 23mm |
| Agbara ibi ipamọ data | Àwọn ẹgbẹ́ ≥1500 |
| Wiwa data kiri | Le lọ kiri nipasẹ ẹgbẹ ati alaye alaye |
| Ibaraẹnisọrọ Dátà | A le so pọ mọ itẹwe kekere nipasẹ ibudo tẹlentẹle (ẹrọ itẹwe aṣayan);Gbigbe data le ṣee ṣe pẹlu PC nipasẹ ibudo tẹlentẹle (sọfitiwia wiwọn kọnputa ogun Rockwell aṣayan) |
| ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220V/110V, 50Hz, 4A |
| iwọn | 715mm × 225mm × 790mm |
| apapọ iwuwo | 100kg |
| sọ orúkọ | iye nọ́mbà | sọ orúkọ | iye nọ́mbà |
| Ohun èlò orin | Ẹyọ kan | Dídánẹ́tà Diamond Rockwell | 1 |
| Bọ́ọ̀lù φ1.588mmindenter | 1 | Ibùjó ìdánwò yíká, ibùjó ìdánwò oní-apẹrẹ V | 1 ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Àkọsílẹ líle boṣewa HRA | Àkọsílẹ̀ 1 | Àkọsílẹ líle boṣewa HRBW | Àkọsílẹ̀ 1 |
| Àkọsílẹ líle boṣewa HRC | Àwọn ègé mẹ́ta | Skru fifi sori ori titẹ | 2 |
| Okùn agbára | Gbòǹgbò 1 | Skru atunṣe ipele | 4 |
| Ideri eruku | 1 | Ìwé-ẹ̀rí Ọjà | Ìwọ̀n kan |
| Ìwé ìròyìn ọjà | Ìwọ̀n kan |
|











